17 nov. 2008

Liga I - rezultate, marcatori, clasament

Rezultatele înregistrate în partidele disputate, sâmbătă şi duminică, în etapa a XV-a a Ligii I:

Sâmbătă:

Farul Constanţa - Pandurii Târgu Jiu 1-1 Au marcat: Chico '65 / Ghindeanu '55

Universitatea Craiova - Rapid 0-0

Steaua - FC Timişoara 2-2 Au marcat: D.Moreno '66, Rădoi '79 / Goga '51, Bădoi '76

Duminică:

Oţelul Galaţi - FC Braşov 2-1 Au marcat: Viglianti '32, '75 / Dedu '21

FC Vaslui - Gloria Buzău 3-0 Au marcat: Ad. Gheorghiu '12, Burdujan '40 şi Temwanjera '86

CFR Cluj - FC Argeş 2-0 Au marcat: Y. Kone '27, E. Kone '47

Dinamo - Unirea Urziceni 1-0 A marcat: Bilaşco '57

Luni:

Gloria Bistriţa - Gaz Metan Mediaş, 14.00
Poli Iaşi - CS Otopeni, 18.00

Clasamentul Ligii I dupa partidele disputate, sâmbătă şi duminică, în etapa a XV-a a Ligii I:

1. Unirea Urziceni 15 11 0 4 27-12 33 (+12)
2. Dinamo Bucureşti 15 10 2 3 23-11 32 (+8)
3. CFR Cluj 15 7 5 3 21-10 26 (+2)
4. Universitatea Craiova 15 7 5 3 22-15 26 (+2)
5. Steaua Bucureşti 15 6 7 2 23-13 25 (+4)
6. FC Timişoara 15 9 4 2 27-19 25 (+10)
7. FC Argeş 15 7 3 5 21-17 24 (+3)*
8. Rapid Bucureşti 15 7 3 5 18-14 24 (0)
9. FC Vaslui 15 7 2 6 16-13 23 (-1)
10. Otelul Galaţi 15 6 4 5 20-17 22 (-2)
11. FC Braşov 15 4 8 3 12-9 20 (-1)
12. Pandurii Târgu Jiu 15 4 5 6 15-21 17 (-4)
13. Gaz Metan Mediaş 14 4 3 7 17-27 15 (-6)
14. Farul Constanţa 15 3 4 8 12-24 13 (-11)
15. Gloria Bistriţa 14 3 3 8 13-17 12 (-9)
16. Politehnica Iaşi 14 3 3 8 9-22 12 (-9)
17. CS Otopeni 14 2 3 9 14-27 9 (-12)
18. Gloria Buzău 15 0 2 12 5-27 2 (-19).

*Echipa FC Timişoara a fost penalizată cu 6 puncte în urma unei decizii FIFA.